serie A 2009-2010
| Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
| 1 | inter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | |||
| 2 | bologna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |||
| - | fiorentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |||
| 4 | parma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | |||
| 5 | cagliari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | |||
| - | udinese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | |||
| 7 | palermo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | |||
| - | roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | |||
| 9 | genoa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | |||
| - | juventus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | |||
| 11 | atalanta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| - | catania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| - | chievo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| - | siena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 15 | lazio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | |||
| 16 | bari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |||
| - | milan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |||
| 18 | napoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | |||
| 19 | livorno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | |||
| - | sampdoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | |||
